网上有关“处理器 英特尔 Xeon(至强) X5460 @ 3.16Hz 四核能带多大内存”话题很是火热,小编也是针对处理器 英特尔 Xeon(至强) X5460 @ 3.16Hz 四核能带多大内存寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
X5460是771的至强服务器CPU
对应771主板
或加转换贴
或硬改后上775
DDR2每个内存槽最大可支持到4G一根,
DDR3每个内存槽最大2G一根
看你的主板是2个槽还是4个槽的,是哪种内存
至强x5460跟5420有什么区别?
肯定是X 5460强,
天梯169名 Intel 酷睿 i5-3470S @ 2.90GHz 6074分
天梯170名 Intel 酷睿 i5-2450P @ 3.20GHz 6072分
天梯171名 Intel 酷睿 i5-3450S @ 2.80GHz 6070分
天梯172名 Intel 至强 L5638 @ 2.00GHz 6057分
天梯173名 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 2.00GHz 6039分
天梯174名 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 2.20GHz 6033分
天梯175名 Intel 酷睿 i5-3475S @ 2.90GHz 5991分
天梯176名 Intel 酷睿 i7 960 @ 3.20GHz 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel 至强 X5647 @ 2.93GHz 5919分
天梯179名 Intel 至强 E3-1225 @ 3.10GHz 5895分
天梯180名 Intel 酷睿 i5-3330 @ 3.00GHz 5890分
天梯181名 Intel 酷睿 i7 965 @ 3.20GHz 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel 酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel 酷睿 i5-3335S @ 2.70GHz 5767分
天梯186名 Intel 至强 E5-1607 @ 3.00GHz 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel 酷睿 i5-3330S @ 2.70GHz 5692分
天梯189名 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 2.20GHz 5690分
天梯190名 Intel 酷睿 i7 950 @ 3.07GHz 5685分
天梯191名 Intel 酷睿 i7 880 @ 3.07GHz 5681分
天梯192名 Intel 酷睿 i5-2320 @ 3.00GHz 5679分
天梯193名 Intel 至强 X3470 @ 2.93GHz 5655分
天梯194名 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 2.00GHz 5601分
天梯195名 Intel 至强 W3540 @ 2.93GHz 5521分
天梯196名 Intel 至强 X5560 @ 2.80GHz 5510分
天梯197名 Intel 酷睿 i7-3615QE @ 2.30GHz 5495分
天梯198名 Intel 酷睿 i5-2310 @ 2.90GHz 5489分
说两个性能真的差不多吧,更方面的参数一样,就功耗不一样。
我的主板是技嘉EP31-DS3LP,L5420 E0外频上400无压力,再高就上不去,但别人的L5420轻松上450了,不知什么原因,我也看到别人的E5420 EO外频也是上450无压力。
或许L5420真的没E5420那么好超。
关于“处理器 英特尔 Xeon(至强) X5460 @ 3.16Hz 四核能带多大内存”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[新杰酱大魔王]投稿,不代表千泰号立场,如若转载,请注明出处:https://m1.hr8848.cn/wiki/202507-3665.html
评论列表(3条)
我是千泰号的签约作者“新杰酱大魔王”
本文概览:网上有关“处理器 英特尔 Xeon(至强) X5460 @ 3.16Hz 四核能带多大内存”话题很是火热,小编也是针对处理器 英特尔 Xeon(至强) X5460 @ 3.16...
文章不错《处理器 英特尔 Xeon(至强) X5460 @ 3.16Hz 四核能带多大内存》内容很有帮助